交易品种 | 黄大豆 | 交易单位 | 10吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% | 合约月份 | 1,3,5,7,9,11月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后七日(遇法定节假日顺延) | ||
交割品级 |
大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准(FA/DCE D001-2012) 符合《大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准(FB/DCE D001-2013)》(具体内容见附件) |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | A 黄大豆一号 B 黄大豆二号 | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
Copyright © 2018 中国期货资讯网版权所有