沪镍期货是一种以镍为标的物,利用期货合约的标准化特性,制定的商品期货合约。沪镍期货交易单位为1吨/手,报价单位为元( 人民币)/吨,最小变动价位为10元/吨,交易代码为NI,上市交易所为上海期货交易所。...
[查看详情]交易品种 | 镍 | 交易单位 | 1吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 10元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% | 合约月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 | ||
交割品级 |
标准品:电解镍,符合国标GB/T 6516-2010Ni9996规定,其中镍和钴的总含量不小于99.96%。 替代品:电解镍,符合国标GB/T 6516-2010 Ni9999规定,其中镍和钴的总含量不小于99.99%;或符合ASTM B39-79(2013)规定,其中镍的含量不小于99.8%。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割单位 | 6吨 | 交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | NI | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
Copyright © 2018 中国期货资讯网版权所有