玻璃期货,自2012年11月28日郑商所网站发布公告,玻璃期货自2012年12月3日起上市交易;首批上市交易合约为FG303、FG304、FG305、FG306、FG307、FG308、FG309、FG310、FG311,各合约挂牌基准价均为1420元/吨...
[查看详情]交易品种 | 平板玻璃 | 交易单位 | 20吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% | 合约月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 | ||
交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 | 交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | FG | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
Copyright © 2018 中国期货资讯网版权所有