棉花是锦葵科棉属植物的种籽纤维,原产于亚热带。棉花产量最高的国家有中国、美国、印度等。棉花期货即以棉花作为标的物的期货交易品种,是在郑州商品交易所上市交易的农产品期货合约。...
[查看详情]交易品种 | 棉花 | 交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% | 合约月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 | ||
交割品级 | 基准交割品:符合GB1103.1-2012《棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉》规定的3128B级,且长度整齐度为U3档,断裂比强度为S3档,轧工质量为P2档的国产棉花。替代品详见交易所交割细则。替代品升贴水由交易所另行制定并公告 | 交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | CF | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
Copyright © 2018 中国期货资讯网版权所有