铁矿石期货就是以铁矿石为标的物的期货品种,利用期货合约的标准化特性,制定的商品期货合约。铁矿石期货交易单位为100吨/手,报价单位为元(人民币)/吨,最小变动单位为1元/吨,交易代码为I,上市交易所为大连商品交易所。...
[查看详情]交易品种 | 铁矿石 | 交易单位 | 100吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% | 合约月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 | ||
交割品级 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I001-2017) | 交割地点 | 大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | I | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
Copyright © 2018 中国期货资讯网版权所有